Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 40 of 63
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1900 | Euzkadi [Material kartografikoa] = Vasconia. | - |
| 1947 | Gu Euzkadirentzat eta Euzkadi Jaungoikuarentzat [Material kartografikoa]. | - |
| 1880 | Guide de l'étranger à St. Sébastien plan de la ville, vue perspective. | - |
| 1595 | Guipuscoa, Guipuzcua hisp [Material cartográfico] / [Metellus (Johannes Matalius)]. | Matalius, Johannes, (1520-1597) |
| 1914 | Guipúzcoa [Material cartográfico] : partidos judiciales y sus alcaldes : año 1914. | - |
| 1908 | Indicador de carreteras y carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa / por la Dirección de Obras Provinciales. | Gipuzkoa. Dirección de Obras Provinciales. |
| 1919 | Indicador de repoblaciones en los montes comunales y carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico] / por la Dirección de Obras Provinciales. | Gipuzkoa. Dirección de Obras Provinciales. |
| 1900 | Indice gráfico de los ferrocarriles de España [Material cartográfico]. | - |
| 1900 | Itinerario de carreteras de Bizcaya, Guipúzcoa y Alaba. | - |
| 1800 | Itinerario de Navarra y provincias vascongadas. | - |
| 1600 | Legionis [Material cartográfico] : Biscaiae et Guipiscoae typus / Petrus Kaerius Caelavit. | Keere, Pieter van den, (1571-ca. 1646) |
| 1700 | [Mapa de Euskal Herria y Gasconia] [Material cartográfico]. | - |
| 1873 | Mapa de las M.L. y M.V. Provincias Vascongadas y de Navarra [Material cartográfico] / dibujado por J.B. Luis. | - |
| 1900 | [Mapa de población de los municipios de la provincia de Gipuzkoa] [Material cartográfico]. | - |
| 1800 | [Mapa del norte de España] [Material cartográfico]. | - |
| 1849 | Nouveau plan illustré de la ville de Paris avec le système complet de ses fortifications et forts détachés et des communes de la banlieue [Material cartográfico] / dressé par A. Vuillemin ; illustré par A. Testard ; et gravé par Taylor ; gravé sur acier par Bénard. | Vuillemin, Alexandre.; Testard, A., (ilustrador) |
| 1593 | Nova et exactissima descriptio nobilis provinciae Guipuscouae in partibus Hispaniae sitae [Material cartográfico] / [Gerard de Jode]. | Jode, Gerard de, (1509-1591) |
| 1578 | Nova et exactissima descriptio nobilis provinciae Guipuscouae in partibus Hispaniae sitae [Material cartográfico] / [Gerard de Jode]. | Jode, Gerard de, (1509-1591) |
| 1906 | Nuevo plano de San Sebastián : único que contiene el término municipal, la división de distritos y los nuevos proyectos de ensanche de la población / formado por Alvaro González e Iribas. | González Iribas, Alvaro. |
| 2006 | Plan de Saint Sébastien relatif a la défense de cette place par les français en 1813 [Material cartográfico] / gravé par C.E. Collin. | Collin, C.E. |
Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 40 of 63