Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/103908
Title: | Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1827 / formado por una comisión... bajo la dirección del... Capitán General Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descipción histórica, física, geográfica, y acompañada de cuantas notas son conducentes para la ilustración del cuadro. |
Publisher: | Habana : Oficina de las Viudas de Arazoza y Soler, 1829. |
Description: | Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Physical description: | 90 p.,[14] h. ; |
Issue Date: | 1829 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/103908 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/57941 |
Appears in Collections: | Books and pamphlets |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.