Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/103908
Titulua: | Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1827 / formado por una comisión... bajo la dirección del... Capitán General Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descipción histórica, física, geográfica, y acompañada de cuantas notas son conducentes para la ilustración del cuadro. |
Argitalpena: | Habana : Oficina de las Viudas de Arazoza y Soler, 1829. |
Deskribapena: | Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 90 p.,[14] h. ; |
Argitalpen data: | 1829 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/103908 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/57941 |
Bildumetan azaltzen da: | Liburuak eta eskuorriak
|
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.