Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/104328| Título: | Oenologie française ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de considérations générales sur la culture de la vigne / par M. Cavoleau. |
| Publicación: | Paris : Madame Huzard, 1827. |
| Descripción: | En portada: Ouvrage qui a obtenu le prix de Statistique à l'Institut en 1827 Indice alfabético Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Descripción física: | 436 p.,[6] h. pleg. ; |
| Fecha de publicación: | 1827 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/104328 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/65344 |
| Aparece en las colecciones: | Libros y folletos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
