Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/104328
Titulua: | Oenologie française ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de considérations générales sur la culture de la vigne / par M. Cavoleau. |
Argitalpena: | Paris : Madame Huzard, 1827. |
Deskribapena: | En portada: Ouvrage qui a obtenu le prix de Statistique à l'Institut en 1827 Indice alfabético Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 436 p.,[6] h. pleg. ; |
Argitalpen data: | 1827 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/104328 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/65344 |
Bildumetan azaltzen da: | Liburuak eta eskuorriak
|
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.