Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/104328
Titre: | Oenologie française ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de considérations générales sur la culture de la vigne / par M. Cavoleau. |
Edition: | Paris : Madame Huzard, 1827. |
Description: | En portada: Ouvrage qui a obtenu le prix de Statistique à l'Institut en 1827 Indice alfabético Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Description physique: | 436 p.,[6] h. pleg. ; |
Date de publication: | 1827 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/104328 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/65344 |
Collection(s) : | Livres et brochures
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.