Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/104328
Title: | Oenologie française ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de considérations générales sur la culture de la vigne / par M. Cavoleau. |
Publisher: | Paris : Madame Huzard, 1827. |
Description: | En portada: Ouvrage qui a obtenu le prix de Statistique à l'Institut en 1827 Indice alfabético Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Physical description: | 436 p.,[6] h. pleg. ; |
Issue Date: | 1827 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/104328 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/65344 |
Appears in Collections: | Books and pamphlets |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.