Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/105366| Título: | Estadística de la Provincia de Madrid : en que se manifiesta la extensión de terreno que ocupa cada uno de sus pueblos.. / por Antonio Regás. |
| Autor: | Regás, Antonio. |
| Publicación: | Madrid : Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1835. |
| Descripción: | Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Descripción física: | 78 p. ; |
| Fecha de publicación: | 1835 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/105366 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/168764 |
| Aparece en las colecciones: | Libros y folletos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
