Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
                
    
    http://hdl.handle.net/10690/106983| Titulua: | Memoria y datos estadísticos de las operaciones verificadas en el establecimiento durante el ejercicio de 1914 / Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián. | 
| Egilea: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián. | 
| Argitalpena: | [San Sebastián] : Imprenta Particular de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal, [1915?] | 
| Deskribapena: | Disponible también en versión electrónica (Internet) | 
| Deskribapen fisikoa: | 31 p. ; | 
| Argitalpen data: | 1915 | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/106983 | 
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | 
| Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/480814 | 
| Bildumetan azaltzen da: | Liburuak eta eskuorriak
 | 
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.
              