Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/115140
Título: | Plano topográfico de la línea de operaciones en la Provincia de Guipúzcoa con todas las posiciones que ocupaban las fuerzas liberales y carlistas a fines del mes de Enero de 1876 tomada del campo carlista / dibujado y litografiado por José María de Múgica. |
Autor: | Múgica, José María (S. XIX) |
Publicación: | [S.l.] : [s.n.], [1876?] |
Descripción: | Consulta en microficha 1:70.000 Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Descripción física: | 1 map. pleg. ; |
Fecha de publicación: | 1876 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115140 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/16741 |
Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.