Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/115147
Título: | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Álava / por Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. |
Autor: | Coello, Francisco, (1822-1898) |
Publicación: | Madrid : [s.n.], 1848. |
Descripción: | Escalas también expresadas en leguas de 20.000 pies, millas marítimas, leguas de Camino Real y leguas de 8.000 varas Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Descripción física: | 1 mapa : |
Fecha de publicación: | 1848 |
Relación: | Diccionario geográfico-estadístico-histórico |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115147 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/107541 |
Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.