Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/115147
Titulua: | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Álava / por Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. |
Egilea: | Coello, Francisco, (1822-1898) |
Argitalpena: | Madrid : [s.n.], 1848. |
Deskribapena: | Escalas también expresadas en leguas de 20.000 pies, millas marítimas, leguas de Camino Real y leguas de 8.000 varas Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 1 mapa : |
Argitalpen data: | 1848 |
Zitazioa: | Diccionario geográfico-estadístico-histórico |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115147 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/107541 |
Bildumetan azaltzen da: | Mapak eta planoak |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.