Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/115170
Título: | Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l'euscara et su division en dialectes, sous-dialectes et variétés [Material cartográfico] / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. |
Autor: | Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891) |
Publicación: | Londres : Stanford's Geographical Establishment, 1863. |
Descripción: | En el ángulo inferior derecho: Stanford's Geographical Establishment, London 1862 Ejemp. restaurado Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Descripción física: | 1 mapa : |
Fecha de publicación: | 1863 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115170 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/556547 |
Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.