Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/115170| Titre: | Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l'euscara et su division en dialectes, sous-dialectes et variétés [Material cartográfico] / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. |
| Auteur(s): | Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891) |
| Edition: | Londres : Stanford's Geographical Establishment, 1863. |
| Description: | En el ángulo inferior derecho: Stanford's Geographical Establishment, London 1862 Ejemp. restaurado Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Description physique: | 1 mapa : |
| Date de publication: | 1863 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/115170 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/556547 |
| Collection(s) : | Cartes et plans |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
