Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/115170
Title: | Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l'euscara et su division en dialectes, sous-dialectes et variétés [Material cartográfico] / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. |
Authors: | Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891) |
Publisher: | Londres : Stanford's Geographical Establishment, 1863. |
Description: | En el ángulo inferior derecho: Stanford's Geographical Establishment, London 1862 Ejemp. restaurado Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Physical description: | 1 mapa : |
Issue Date: | 1863 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115170 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/556547 |
Appears in Collections: | Maps and plans |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.