Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/115177
Titulua: | Indicador de repoblaciones en los montes comunales y carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico] / por la Dirección de Obras Provinciales. |
Egilea: | Gipuzkoa. Dirección de Obras Provinciales. |
Argitalpena: | San Sebastián : Gráficas Gutenfelder, 1919. |
Deskribapena: | 1:100.000 Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 1 mapa : |
Argitalpen data: | 1919 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115177 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/584845 |
Bildumetan azaltzen da: | Mapak eta planoak |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.