Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/115183
Título: | Carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa dedicada a la misma por D. José Joaquín de Olazabal Arbelaiz y presentada en las Juntas generales que celebró esta Provincia el año 1849 en la M.N. M.L. M.V. y M.S.F. ciudad de Fuenterrabia [Material cartográfico]. |
Autor: | Olazabal Arbelaiz, José Joaquín, (n. 1794) |
Publicación: | [Donostia-San Sebastián] : Diputación Foral de Guipúzcoa, 1979. |
Descripción: | Incluye escudos y planos de diferentes localidades de Gipuzkoa Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Descripción física: | 1 mapa : |
Fecha de publicación: | 1979 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/115183 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Publicación: | Reprod. facs. de la ed. de: San Sebastián : Litografía de L. Duras y Ca, 1881 |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/616489 |
Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.