Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/116112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Donostia-San Sebastián | - |
dc.coverage.temporal | 1984 | - |
dc.creator | Zumeta, José Luis, (1939-) | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T10:48:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T10:48:24Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier | AM_598088 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/116112 | - |
dc.description | Ejemp. procedente del fondo de Maya Aguiriano | - |
dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 lám. (cartel) ; | - |
dc.language | baq | - |
dc.language | spa | - |
dc.language.iso | baq | - |
dc.publisher | [Oiartzun] : Lit. Danona, 1984. | - |
dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/598088 | - |
dc.title | Aste nagusia, abuztuak 12-19 [Material gráfico] = Semana Grande, 12-19 agosto : Donostia, 1984 / Zumeta. | - |
dc.type | Text | - |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=591126&azala=B | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=591126 | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Posters and drawings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.