Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/120023
Título: | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Vizcaya / por Francisco Coello ; la mayor parte del mapa de la provincia y casi todos los planos particulares han sido levantados y formados por Víctor Munibe ; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz. |
Autor: | Coello, Francisco, (1822-1898) |
Publicación: | Madrid : [s.n.], 1848. |
Descripción: | Escalas también expresadas en leguas de 20.000 pies, millas marítimas, leguas de Camino Real y leguas de 8.000 varas Consulta en microficha Consulta en microficha Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Descripción física: | 1 mapa : |
Fecha de publicación: | 1848 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/120023 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/10488 |
Aparece en las colecciones: | Mapas y planos |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.