Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/120023
Titulua: | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Vizcaya / por Francisco Coello ; la mayor parte del mapa de la provincia y casi todos los planos particulares han sido levantados y formados por Víctor Munibe ; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz. |
Egilea: | Coello, Francisco, (1822-1898) |
Argitalpena: | Madrid : [s.n.], 1848. |
Deskribapena: | Escalas también expresadas en leguas de 20.000 pies, millas marítimas, leguas de Camino Real y leguas de 8.000 varas Consulta en microficha Consulta en microficha Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 1 mapa : |
Argitalpen data: | 1848 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/120023 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/10488 |
Bildumetan azaltzen da: | Mapak eta planoak |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.