Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/120023
Titre: | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Vizcaya / por Francisco Coello ; la mayor parte del mapa de la provincia y casi todos los planos particulares han sido levantados y formados por Víctor Munibe ; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz. |
Auteur(s): | Coello, Francisco, (1822-1898) |
Edition: | Madrid : [s.n.], 1848. |
Description: | Escalas también expresadas en leguas de 20.000 pies, millas marítimas, leguas de Camino Real y leguas de 8.000 varas Consulta en microficha Consulta en microficha Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Description physique: | 1 mapa : |
Date de publication: | 1848 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/120023 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/10488 |
Collection(s) : | Cartes et plans |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.