Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/120025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Donostia-San Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T07:33:12Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T07:33:12Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier | AM_745990 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/120025 | - |
dc.description | Precede al título: Geografía del País Vasco-Navarro : provincia de Guipúzcoa | - |
dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano : | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | [S.l.] : A. Martín, [19--?] | - |
dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/745990 | - |
dc.title | Plano de San Sebas[tián] [Material cartográfico] : revisado por el Ayuntamiento. | - |
dc.type | Text | - |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=746766&azala=B | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=746766 | - |
izfe.coleccion | Mapas y planos | es |
izfe.coleccion | Mapak eta planoak | eu |
izfe.coleccion | Cartes et plans | fr |
izfe.coleccion | Maps and plans | en |
Appears in Collections: | Maps and plans |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.