Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/1355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Congreso de Estudios Vascos (1o., 1918. Oñate) | - |
| dc.creator | Azkue, Resurrección María de, (1864-1951) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T15:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T15:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 1919 | - |
| dc.identifier | AM_014892 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/1355 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en el Primer Congreso de Estudios Vascos | - |
| dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.format | Image/JPEG | - |
| dc.format.extent | 32 p. ; | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Bilbao : Bilbaína de Artes Gráficas Juan J. Rochelt, 1919. | - |
| dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/14892 | - |
| dc.subject | Lengua vasca Fonética. | - |
| dc.title | Fonética vasca : conferencias / de Resurrección María de Azkue. | - |
| dc.type | Text | - |
| ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=14895&azala=B | - |
| ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| ESE.type | TEXT | - |
| izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=14895 | - |
| izfe.coleccion | Libros y folletos | es |
| izfe.coleccion | Liburuak eta eskuorriak | eu |
| izfe.coleccion | Books and pamphlets | en |
| izfe.coleccion | Livres et brochures | fr |
| Appears in Collections: | Books and pamphlets | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.