Documentos de la colección (Ordenados por Título en orden Ascendente): 2621 al 2640 de 9354
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 1783 | Cristinaubaren jaquinvidia, Aita Astetec erderaz eguina : ceinian aguertu, ta adierazoten dirian itaune ta eranzutetan gueure Fedeco gauzaric biarrenac / ifinieban Bizcaico eusqueran Agustin Cardaberaz Jesuitiac orain urteten dau eusquera apaindubaguan. | Astete, Gaspar, (1537-1601); Cardaberaz, Agustín, (1703-1770), (traductor) |
 | 1883 | Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea. | Olaechea, Bartolomé. |
 | 1864 | Cristinauben dotrinia / Bartolome Olaechea. | Olaechea, Bartolomé. |
 | 1855 | Cristinauben dotrinia D. Bartolomé Olaechea... jay domequetan espliquetan evan legez, librucho oni ipincenjaco curutze santubaen estaciñoia baño lenago meza ondo enzuteco moduba. | Olaechea, Bartolomé. |
 | 1911 | Cristoren dotriñaco icasquizunic biarrenac / ipiñi ditu eusqueraz Juan B. Egusquiza. | Eguskitza Meabe, Juan Bautista de, (1875-1939), (traductor) |
![[Crítica a Baskisch-kaukasische Etymologien de Karl Bouda] / [René Lafon].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/69838.jpg) | 1900 | [Crítica a Baskisch-kaukasische Etymologien de Karl Bouda] / [René Lafon]. | Lafon, René, (1899-1974) |
 | 1897 | Crítica social / por L.G.R. | L.G.R. |
 | 1903 | Crónica de la peregrinación vascongada a Tierra Santa, Egipto y Roma en 1902 / por dos peregrinos. | - |
 | 1868 | Crónica de la provincia de Guipúzcoa / por Fernando Fulgosio. | Fulgosio, Fernando. |
![Crónica de los Cursos de Verano de 1929 / [organizados por Eusko Ikaskuntza].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/73227.jpg) | 1929 | Crónica de los Cursos de Verano de 1929 / [organizados por Eusko Ikaskuntza]. | Eusko Ikaskuntza, (otros) |
 | 1914 | Crónica de siete casas de Vizcaya y Castilla / escrita por Lope García de Salazar, año 1454 ; con una introducción de Juan Carlos de Guerra. | García de Salazar, Lope.; Guerra, Juan Carlos de, (1860-1941), (prologuista) |
 | 1779 | Crónica del señor rey Don Juan Segundo de este nombre en Castilla compilada por el noble caballero Fernán Pérez de Guzmán con las generaciones y semblanzas de los señores reyes Don Enrique III y Don Juan II y de otros prelados y caballeros. | Pérez de Guzmán, Fernán, (compilador); Galíndez de Carvajal, Lorenzo, (editor literario) |
 | 1908 | Crónica general de España / por Fray García de Eugui ; transcripción hecha del manuscrito del Escorial por G. Eyzaguirre Rouse. | García de Eugui, Obispo de Bayona.; Eizaguirre Rouse, G., (otros) |
 | 1918 | Crónicas generales de España / descritas por Ramón Menéndez Pidal. | Menéndez Pidal, Ramón, (1869-1968) |
 | 1910 | Crónicas y biografías alavesas / por Eduardo Velasco López Cano. | Velasco López Cano, Eduardo, (1853-1920); Velasco y Fernández de la Cuesta, Juan de, (coautor) |
 | 1900 | Cruz Roja'co bertzuak : Juan Jose Sarasolak jarriyak. | Sarasola, Juan Jose, (1867-1952) |
 | 1800 | Cuaderno de aritmética : dispuesto para el uso de las escuelas de primeras letras / por J.A. ; contiene al principio el Compendio teórico y práctico para comerciantes, artesanos y negociantes por Pedro Verdejo González. | J.A.; Verdejo González, Pedro, (autor) |
![Cuaderno escultura : XXXIII Bienal de Venecia, junio-octubre mil novecientos sesenta y seis / [Mendiburu].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/80655.jpg) | 1966 | Cuaderno escultura : XXXIII Bienal de Venecia, junio-octubre mil novecientos sesenta y seis / [Mendiburu]. | Mendiburu, Remigio, (1931-1990); Biennale di Venezia (33a., 1966) |
 | 1829 | Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1827 / formado por una comisión... bajo la dirección del... Capitán General Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descipción histórica, física, geográfica, y acompañada de cuantas notas son conducentes para la ilustración del cuadro. | - |
 | 1878 | Cuadros sinópticos para el estudio de la historia universal / por Rufino Machiandiarena. | Machiandiarena, Rufino. |
Documentos de la colección (Ordenados por Título en orden Ascendente): 2621 al 2640 de 9354