Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 281 to 300 of 469
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
![[Papeles varios de Aitzol] [Material gráfico].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/79910.jpg) | 1900 | [Papeles varios de Aitzol] [Material gráfico]. | Aitzol, (1896-1936), (otros) |
![Paradis retrouvé [Material gráfico] : Pays Basque / Jean Effel.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55753.jpg) | 1900 | Paradis retrouvé [Material gráfico] : Pays Basque / Jean Effel. | Effel, Jean. |
![Partitio Europae, A.D. 1659 [Material gráfico] : 1659ko azaroaren 7ko kazeta berezia = gaceta extraordinaria de 7 de noviembre de 1659 / ikerketa eta diseinu taldea = equipo de investigación y diseño, Zehazten Zerbitzu Kulturalak.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/78895.jpg) | 2009 | Partitio Europae, A.D. 1659 [Material gráfico] : 1659ko azaroaren 7ko kazeta berezia = gaceta extraordinaria de 7 de noviembre de 1659 / ikerketa eta diseinu taldea = equipo de investigación y diseño, Zehazten Zerbitzu Kulturalak. | Zehazten Zerbitzu Kulturalak.; Hondarribia. Ayuntamiento, (otros) |
![Passage de la Bidassoa [Material gráfico].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/79960.jpg) | 1800 | Passage de la Bidassoa [Material gráfico]. | - |
![[Pegatinas de carácter político] [Material gráfico].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/79936.jpg) | 1900 | [Pegatinas de carácter político] [Material gráfico]. | - |
![Périgord [Material gráfico] : Société Nationale des Chemins de Fer Français / Mac'Aroy.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55616.jpg) | 1948 | Périgord [Material gráfico] : Société Nationale des Chemins de Fer Français / Mac'Aroy. | Mac'Aroy. |
![[Periodico katolikoaren aldeko diru-laguntzaren eskaria] [Material grafikoa].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55608.jpg) | 1900 | [Periodico katolikoaren aldeko diru-laguntzaren eskaria] [Material grafikoa]. | - |
![Perla [Material gráfico] : San Sebastián : España-Espagne-Spain.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55875.jpg) | 1900 | Perla [Material gráfico] : San Sebastián : España-Espagne-Spain. | - |
![Plages de l'océan [Material gráfico] : Société Nationale des Chemins de Fer Français / Jang A.V.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55623.jpg) | 1947 | Plages de l'océan [Material gráfico] : Société Nationale des Chemins de Fer Français / Jang A.V. | Jang, A.V. |
![Plan of the fortress of St. Sebastian shewing the attack carried on by thr British and Portuguese in 1813, with the country around connected with the operations [Material gráfico] : siege commenced July 11th town carried by assault 31st Augst and castle surrendered 9th. Septr.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55648.jpg) | 1814 | Plan of the fortress of St. Sebastian shewing the attack carried on by thr British and Portuguese in 1813, with the country around connected with the operations [Material gráfico] : siege commenced July 11th town carried by assault 31st Augst and castle surrendered 9th. Septr. | - |
![Playas de Guipúzcoa [Material gráfico] : Fuenterrabia, San Sebastián, Zarauz, Zumaya, Deva, Saturrarán : Espagne.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55759.jpg) | 1900 | Playas de Guipúzcoa [Material gráfico] : Fuenterrabia, San Sebastián, Zarauz, Zumaya, Deva, Saturrarán : Espagne. | Gipuzkoa. Comité Provincial de Turismo, (editor) |
![Plaza de toros [Material gráfico] : grandes y brillantes corridas de toros en San Sebastián los días 9, 15, 16, 23 y 30 de agosto : 1891.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55768.jpg) | 1891 | Plaza de toros [Material gráfico] : grandes y brillantes corridas de toros en San Sebastián los días 9, 15, 16, 23 y 30 de agosto : 1891. | - |
![Plaza de Toros de Fuenterrabía [Material gráfico] : domingo, 7 de septiembre de 1958, a las cinco de la tarde, corrida de inauguración.. / A. Valverde.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55612.jpg) | 1958 | Plaza de Toros de Fuenterrabía [Material gráfico] : domingo, 7 de septiembre de 1958, a las cinco de la tarde, corrida de inauguración.. / A. Valverde. | Valverde Casas, Antonio, (1915-1970) |
![Plaza de Toros de Fuenterrabía [Material gráfico] : en honor de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe..., se celebraran grandes fiestas y corridas de toros los días 7, 8, 9, 10 de septiembre de 1900.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55583.jpg) | 1900 | Plaza de Toros de Fuenterrabía [Material gráfico] : en honor de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe..., se celebraran grandes fiestas y corridas de toros los días 7, 8, 9, 10 de septiembre de 1900. | - |
![Plaza de Toros de Madrid [Material gráfico] : corrida extraordinaria de beneficiencia a favor del hospital provincial de esta Corte para el jueves 11 de junio de 1896 (si el tiempo no lo impide) / R. Arroyo Fernández.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55594.jpg) | 1980 | Plaza de Toros de Madrid [Material gráfico] : corrida extraordinaria de beneficiencia a favor del hospital provincial de esta Corte para el jueves 11 de junio de 1896 (si el tiempo no lo impide) / R. Arroyo Fernández. | Arroyo Fernández, R. |
![Plaza de Toros de Martutene [Material gráfico] : el miércoles 31 de julio de 1912, San Ignacio de Loyola, gran novillada.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55830.jpg) | 1912 | Plaza de Toros de Martutene [Material gráfico] : el miércoles 31 de julio de 1912, San Ignacio de Loyola, gran novillada. | - |
![Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : agosto de 1896.. / F. Macías.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55841.jpg) | 1896 | Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : agosto de 1896.. / F. Macías. | Macías, F. |
![Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros los días 14, 15, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 1898, a las cuatro de la tarde : Mazzantini, Guerrita, Lagartijo, Minuto, Reverte y Bombita.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55592.jpg) | 1898 | Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros los días 14, 15, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 1898, a las cuatro de la tarde : Mazzantini, Guerrita, Lagartijo, Minuto, Reverte y Bombita. | - |
![Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros los días 7, 14, 15, 21 y 28 de agosto de 1892.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55776.jpg) | 1892 | Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros los días 7, 14, 15, 21 y 28 de agosto de 1892. | - |
![Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros, se verificarán en los días 12, 15, 16, 19 y 26 de agosto de 1883.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/55825.jpg) | 1883 | Plaza de Toros de San Sebastián [Material gráfico] : cinco grandes corridas de toros, se verificarán en los días 12, 15, 16, 19 y 26 de agosto de 1883. | - |
Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 281 to 300 of 469