Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 61 to 80 of 469
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1900 | [Bailes vascos] [Material gráfico] / Ramiro Arrúe. | Arrúe, Ramiro, (1892-1971) |
| 1930 | Bajo cielos de imperio_ la tradición vuelve [Material gráfico]. | - |
| 1900 | Ballets Basques de Biarritz Oldarra [Material gráfico] / E. Julia Luzuriaga. | Luzuriaga, E. Julia. |
| 1900 | Ballets Basques de Biarritz Oldarra [Material gráfico]. | - |
| 1954 | Ballets et Choeurs Basques Etorki [Material gráfico] : a fiesta of song and dance from the shadow of the Pyrenees : Olympia Theatre, Dame Street, Dublin. | - |
| 2004 | Baloncesto en la calle [Material gráfico] : VII Txapelketa 3x3 : 24 y 25 julio 2004, Alderdi Eder, Donostia. | Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento, (otros) |
| 1900 | Basandere [Material grafikoa]. | Bilboko Antzerki Studio, (otros) |
| 1944 | Basques de Ciboure [Material grafikoa] / Marc Légasse. | Légasse, Marc, (1918-1997) |
| 1844 | Batalla de Tolosa [Material gráfico] / F. Pérez lito. | Pérez, F. |
| 1900 | Bauer aus Biscaya [Material gráfico] : nach dem Trachtenbuch des Hans Weigel, Nürnberg 1577. | - |
| 1800 | [Bayona] [Material gráfico]. | - |
| 2004 | Behobia-San Sebastián [Material gráfico] : 40. oinezko lasterketa = 40a carrera pedestre = 40ème course á pied = 40a cura pedestre : 14 noviembre 2004 = 2004ko azaroak 14. | Club Deportivo Fortuna, (otros); Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento, (otros); Euskadi. Gobierno, (otros); Irun. Ayuntamiento, (otros); Donostia-San Sebastián. Patronato Municipal de Deportes, (otros); Gipuzkoa. Diputación Foral, (otros) |
| 1900 | Beste mundukoak eta zoro bat [Material grafikoa]. | Tolosa, Ignacio, (otros); Aresti, Gabriel, (1933-1975), (otros); Antxieta Taldea, (otros); Gipuzkoa. Diputación Foral, (otros); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, (otros) |
| 1927 | Biarritz [Material gráfico] : côte basque. | - |
| 1900 | Bien que lors des réunions électorales, j'ai formellement déclaré que je ne me présentais pas, pour recueillir des votes, mais pour faire connaître... les idées, la doctrine et le programme Nationalistes Basques... [Material gráfico] : vivent les sept provinces du Pays Basque! / Marc Légasse. | Légasse, Marc, (1918-1997) |
| 1545 | Bilvao [sic] [Material gráfico]. | - |
| 1994 | Borobila benetan [Material gráfico] : Donostia Hiria Txapelketa, eskuz binaka pelota : abuztua 1994 = Un auténtico pelotazo : Torneo Ciudad de San Sebastián, pelota a mano por parejas : agosto 1994 : Anoeta frontoia, Donostia / Visual. | Visual, (otros); Gipuzkoa. Diputación Foral, (otros); Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento, (otros); Empresas Unidas, (otros) |
| 1967 | Campeonato de España de Aizkolaris Noveles [Material gráfico] : Plaza de Toros de Tolosa, octubre 1 domingo, 1967. | Federación Atlética Guipuzcoana, (otros); Centro de Iniciativas y Turismo (Tolosa), (otros) |
| 1949 | Campeonato de Europa de Fuera de Borda (Out-Board) [Material gráfico] : San Sebastián, 28-29 y 30 agosto 1949 / Casstillo. | Casstillo, A. del.; Real Club Náutico (Donostia-San Sebastián), (otros); Campeonato de Europa de Fuera de Borda (Out-Board), (1949. Donostia-San Sebastián) |
| 1983 | Campeonato de Euskadi de Tronzalaris-1983 [Material gráfico] : Aya, 6 de marzo = Trontzalarien Euskadiko Txapelketa-1983 : Aia, martxoak 6an. | Centro de Atracción y Turismo (Donostia-San Sebastián), (otros); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, (otros); Aia. Ayuntamiento, (otros) |
Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 61 to 80 of 469