Search results:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 18 | Vista de Irun : puente del ferro-carril [sic] sobre el Bidasoa : album de Guipuscoa [sic] | Mugica, Fidel |
![]() | 18 | Vista de Fuenterabia [sic] : album de Guipuscoa [sic] | Mugica, Fidel |
![]() | 1788 | Plano de la plaza y puerto de San Sebastian, capital de la provincia de Guipuzcoa, situado el castillo de La Mota en la lat[itu]d N 43º19'30'' y longit[u]d 4º18'00'' oriental de Cádiz | Tofiño de San Miguel, Vicente |
![]() | 1893 | Beti Jai : gran frontón Arana de San Sebastián : inauguración 1893 | - |
![]() | 18 | [Plano parcial de Donostia] | - |
![]() | 18 | Ferrocarriles del Norte de España | Javel, A. |
![]() | 1805 | [Plano del mojón en San Marcos que divide Errenteria y Donostia] | Vargas Ponce, José |
![]() | 18 | Ferrocarriles del Norte de España | Javel, A. |
![]() | 1900 | Plano de la ciudad de San Sebastian : 1900 | - |
![]() | 1890 | Bayona S.E. | - |
Results 3.461-3.470 of 3.772