Search results:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 1845 | Plan de las batallas de Mendaza y de Arquijas ocurridas en los días 12 y 15 de diciembre de 1834 | - |
![]() | 1837 | Teatro de las operaciones del ejercito del Norte en mayo de 1836 | - |
![]() | 1876 | [Plano de Tafalla] | - |
![]() | 1876 | Navarra : campaña del 1er Cuerpo : 1874 y 1875 | - |
![]() | 1800 | Mapa de la provincia de Alava dividido en seis cuadrillas, y construido según las noticias de sus naturales | Lopez, Tomás |
![]() | 1800 | Mapa del señorío de Vizcaya : construido según las noticias de sus naturales | Lopez, Tomás |
![]() | 1845 | Mapa geográfico de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya | - |
![]() | 1882 | El rio Nive en Bayona | Sadoux, E. |
![]() | 1882 | Iglesia de Baigorri, la | Sadoux, E. |
![]() | 1882 | Puente de Bidarrai, el | Sadoux, E. |
Results 3.611-3.620 of 3.772