Search results:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 185 | Azkoitia y sus alrededores : las Provincias Vascongadas | Hennebutte Feillet, Blanche |
![]() | 185 | Vista de Hondarribia | Hennebutte Feillet, Blanche |
![]() | 1820 | Plano topográfico en croquis de la villa de Eskoriatza en que se señala el curso del río Deba, la carretera general de coches y postas, la extensión a que subieron las aguas en la avenida de 23 de mayo de 1819 y una idea del proyecto de rectificar la madre del río [¿] | Ugartemendia, Pedro Manuel de |
![]() | 1893 | Trazado del tranvía desde la plaza de S. Juan de la villa de Irun a la estación | Aguinaga, Juan José |
![]() | 1842 | [Uniformes para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos] | - |
![]() | 1835 | Planos de la casería de Mirandaola | Berraondo, Anacleto Ventura; Lecuona, Ygnacio |
![]() | 1842 | [Divisas para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos] | - |
![]() | 1854 | [Lagar sidrería] | - |
![]() | 1854 | [Lagar sidrería] | - |
![]() | 1854 | [Lagar sidrería] | - |
Results 551-560 of 3.772