Bildumako dokumentuak (Titulua sailkatuta, Gorako ordenatuta): 3201-tik 3220ra 11394-tatik
Aurrebista | Argitalpen data | Titulua | Egilea/k |
![De Madrid a Bilbao y San Sebastián / [Quioquiap].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/60077.jpg) | 1891 | De Madrid a Bilbao y San Sebastián / [Quioquiap]. | Feced, Pablo. |
![De meteorología : ¿cómo se predice el tiempo en general? / [José Otamendi].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/64846.jpg) | 1901 | De meteorología : ¿cómo se predice el tiempo en general? / [José Otamendi]. | Otamendi, José. |
 | 1913 | De meteorología. Las galernas del Cantábrico : "Ave Maria Stella" / [Juan Miguel Orcolaga]. | Orcolaga, Juan Miguel.; Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, (otros) |
 | 1934 | De mi tierra de "cavernícolas" un pequeño muestrario / [Alcibar]. | Picavea, Rafael. |
![De mis recuerdos. Boga, boga, mariñela / [Cueto].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/61990.jpg) | 1908 | De mis recuerdos. Boga, boga, mariñela / [Cueto]. | Valmar, Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de. |
![De música / [Luse-Mendi].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/65969.jpg) | 1911 | De música / [Luse-Mendi]. | Luse-Mendi. |
![De música / [Luse-Mendi].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/65966.jpg) | 1912 | De música / [Luse-Mendi]. | Luse-Mendi. |
![De música : a propósito de unas conferencias [de Otaño] / [José Antonio de San Sebastián].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/67365.jpg) | 1913 | De música : a propósito de unas conferencias [de Otaño] / [José Antonio de San Sebastián]. | José Antonio de Donostia, (1886-1956); Otaño, Nemesio, (1880-1956), (otros) |
![De música : tres obras nuevas / [Ignacio Salaverría].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/59880.jpg) | 1899 | De música : tres obras nuevas / [Ignacio Salaverría]. | Salaverría, Ignacio. |
![De música chorali / [Juan José Belaustegui].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/62825.jpg) | 1901 | De música chorali / [Juan José Belaustegui]. | Belaustegui, Juan José, (1869-1945) |
![De música in re / [Juan José Belaustegui].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/62746.jpg) | 1901 | De música in re / [Juan José Belaustegui]. | Belaustegui, Juan José, (1869-1945) |
![De nuestra tierra / [Rodrigo Soriano y Aldamar].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/66227.jpg) | 1894 | De nuestra tierra / [Rodrigo Soriano y Aldamar]. | Soriano Barroeta Aldamar, Rodrigo. |
![De nuestra tierra. En Cruceta-Aramayona / [Ricardo Becerro de Bengoa].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/60288.jpg) | 1891 | De nuestra tierra. En Cruceta-Aramayona / [Ricardo Becerro de Bengoa]. | Becerro de Bengoa, Ricardo, (1845-1902) |
![De nuestro país. Los vascos y sus juegos al aire libre : el baile / [Felipe Tissie].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/63864.jpg) | 1907 | De nuestro país. Los vascos y sus juegos al aire libre : el baile / [Felipe Tissie]. | Tissie, Philippe Auguste. |
![De oceanografía dinámica : Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa / [Pedro M. de Soraluce].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/59201.jpg) | 1912 | De oceanografía dinámica : Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa / [Pedro M. de Soraluce]. | Soraluce, Pedro Manuel de.; Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, (otros) |
![De oceanografía física y meteorológica. La previsión del tiempo / [Frantonio].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/56983.jpg) | 1914 | De oceanografía física y meteorológica. La previsión del tiempo / [Frantonio]. | Frantonio.; Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, (otros) |
![De oceanografía física y meteorológica. La previsión del tiempo / [Frantonio].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/56984.jpg) | 1913 | De oceanografía física y meteorológica. La previsión del tiempo / [Frantonio]. | Frantonio. |
![De oceanografía física y sociológica. ¡Y aún dicen que el pescado es caro! / [Julián de Salazar].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/59912.jpg) | 1913 | De oceanografía física y sociológica. ¡Y aún dicen que el pescado es caro! / [Julián de Salazar]. | Salazar Garaigorta, Julián de. |
![De oceanografía física. Las luces rojas de la Concha de San Sebastián / [J.S.].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/65795.jpg) | 1913 | De oceanografía física. Las luces rojas de la Concha de San Sebastián / [J.S.]. | J.S.; Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, (otros) |
 | 1912 | De oceanografía glacial. Los "icebergs" y el termómetro / [Frantonio]. | Frantonio. |
Bildumako dokumentuak (Titulua sailkatuta, Gorako ordenatuta): 3201-tik 3220ra 11394-tatik