Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/70503
Titre: | Desarrollo de la población de San Sebastián de 1877 a 1893 deducido del consumo de carne de la misma. |
Autre(s) titre(s): | Euskal-Erria : revista bascongada |
Edition: | 1894. |
Description: | Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Date de publication: | 1894 |
Collection/Numéro: | Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 31 (2o sem. 1894), p. 435-437 (KM)178876 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/70503 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/312752 |
Collection(s) : | Articles |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.