Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/70503
Titulua: | Desarrollo de la población de San Sebastián de 1877 a 1893 deducido del consumo de carne de la misma. |
Beste titulu batzuk: | Euskal-Erria : revista bascongada |
Argitalpena: | 1894. |
Deskribapena: | Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Argitalpen data: | 1894 |
Zitazioa: | Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 31 (2o sem. 1894), p. 435-437 (KM)178876 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/70503 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/312752 |
Bildumetan azaltzen da: | Artikuluak |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.