Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/90888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Egaña, I. de | - |
dc.coverage.spatial | Bergara - Gipuzkoa | - |
dc.coverage.spatial | Deba - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.issued | 18?? | - |
dc.identifier | S19_003779 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90888 | - |
dc.description | Leyenda : En el punto A se abrazaron los Exmos. Sres. Duque de la Victoria y Conde de Casa Maroto para demostrar á los dos Ejercitos beligerantes la consumación del pacto. Tiene impreso el sello de la Biblioteca de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Escala en varas lineales. Flecha de orientación. El autor firma con las iniciales M.J. de L. | es |
dc.description | Legenda : A puntuan elkarri besarkada eman zioten Garaipeneko dukeak eta Maroto Etxeko kondeak, borrokan ari ziren bi Armadei erakustearren ituna gauzatuta zegoela. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Liburutegiaren zigilua dauka inprimatuta. Eskala kana linealetan. Orientazio gezia. Autoreak M.J. de L. inizialez izenpetu du. | eu |
dc.description | Legend: At point A the Duke de la Victoria and Count of Casa Maroto embraced to show both belligerant armies that the agreement had been sealed. It has the Gipuzkoa Provincial Council Library stamp printed on it. Scale in linear yards. Arrow for orientation. The author has signed with the initials M.J. de L. | en |
dc.description | Légende : Au point A, Leurs Excellences le Duc de la Victoria et le Comte de Casa Maroto se donnèrent l¿accolade afin de démontrer aux deux armées belligérantes que le pacte était consommé. Porte imprimé le cachet de la bibliothèque de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Echelle en aunes linéaires. Flèche d¿orientation. L¿auteur signe par les initiales M.J. de L. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 25 x 41 cm en h. de 45 x 53 cm | es |
dc.format.extent | Planoa, 25 x 41 cm-koa, 45 x 53 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 25 x 41 cm plan on a 45 x 53 cm page | en |
dc.format.extent | 1 plan de 25 x 41 cm en h. de 45 x 53 cm | fr |
dc.publisher | Lit. de Egaña, Vitoria | es |
dc.publisher | Lit. de Egaña, Vitoria | eu |
dc.publisher | Lit. de Egaña, Vitoria | en |
dc.publisher | Lit. de Egaña, Vitoria | fr |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003779&codigo=3779 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003779&codigo=3779 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003779&codigo=3779 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003779&codigo=3779 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Historia-Acontecimientos históricos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Paisaje natural-Ríos | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Historia-Gertakari historikoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Ibaiak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | History- Historical events | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Natural landscape-Rivers | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Histoire-Evènements historiques | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Rivières | fr |
dc.title | Topografía del terreno donde se celebró el Convenio de Vergara | es |
dc.title | Bergarako Hitzarmena egin zuten lurraren topografia | eu |
dc.title | Topography of the spot where the Vergara agreement was reached | en |
dc.title | Topographie du terrain où fut signé le Traité de Vergara | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003779.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003779&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.