Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/90937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Zornotza - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:38Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:38Z | - |
dc.date.issued | 1857 | - |
dc.identifier | S19_003465 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90937 | - |
dc.description | Flecha de orientación. Leyenda. Escala 1 : 40000 y equidistancia entre las curbas de nivel 50 pies. Imprenta del libro : Madrid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneya. Plano realizado "según el reconocimiento verificado en 1854 por el Com[andan]te de E[stado] M[ayor] D. Fran[cis]co Nabot y el Capitan del mismo Cuerpo D. Joaquin Blake. | es |
dc.description | Orientazio gezia. Legenda. Eskala 1 : 40000 eta sestra-kurben artean 50 oineko distantziakidetasuna. Liburuaren inprimatzea : Madril, M. Rivadeneyra-ren inprimategi eta estereotipia. Planoa, "según el reconocimiento verificado en 1854 por el Com[andan]te de E[stado] M[ayor] D. Fran[cis]co Nabot y el Capitan del mismo Cuerpo D. Joaquin Blake (1854an Estatu Nagusiko komandante D. Francisco Nabot eta gorputz bereko kapitain D. Joaquin Blakek egindako errekonozimenduaren arabera). | eu |
dc.description | Arrow for orientation. Legend. Scale 1: 40000 and equidistance between the level curves: 50 feet. Book printed by: Madrid, M. Rivadeneyás Printing House and Stereotyper's. Plan produced "according to reconnaissance carried out in 1854 by the Com[mand]er of the G[eneral] S[taff] Fran[cis]co Nabot and the Captain of the same Corps, Joaquin Blake. | en |
dc.description | Flèche d¿orientation. Légende. Echelle 1 : 40000 et équidistance entre las courbes de niveau 50 pieds. Imprimerie du livre : Madrid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneya. Plan dressé "según el reconocimiento verificado en 1854 por el Com[andan]te de E[stado] M[ayor] D. Fran[cis]co Nabot y el Capitan del mismo Cuerpo D. Joaquin Blake". | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano plegado de 24 x 32 cm en h. de 27 x 37 cm ; col | es |
dc.format.extent | Plano tolestua, 24 x 32 cm-koa, 27 x 37 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 24 x 32 cm folded plan on a 27 x 37 cm page; colour | en |
dc.format.extent | 1 plan plié de 24 x 32 cm en h. de 27 x 37 cm ; col | fr |
dc.publisher | Lit. Tormentaria, [s.l.] | es |
dc.publisher | Lit. Tormentaria, [s.l.] | eu |
dc.publisher | Lit. Tormentaria, [s.l.] | en |
dc.publisher | Lit. Tormentaria, [s.l.] | fr |
dc.relation.ispartof | Asamblea del ejército, periódico mensual de ciencia, arte é historia militar, la | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003465&codigo=3465 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003465&codigo=3465 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003465&codigo=3465 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003465&codigo=3465 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra de la Independencia (1808-1814) | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Frantsesada (1808-1814) | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-Peninsular War (1808-1814) | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Guerre d'Indépendance (1808-1814) | fr |
dc.title | Plano de la Batalla de Zornoza : ocurrida en [sic] 31 de Octubre de 1808 | es |
dc.title | Zornotzako batailaren planoa : 1808ko urriaren 31n gertatua | eu |
dc.title | Plan of the Battle of Zornoza : fought on the [sic] 31st of October 1808 | en |
dc.title | Plan de la bataille de Zornoza : 31 octobre 1808 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003465.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003465&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.