Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/90948Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Bizkaia - Bizkaia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-21T14:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 1865 | - |
| dc.identifier | S19_003476 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/90948 | - |
| dc.description | Leyenda. Escala en leguas y pies. Líneas de latitud y longitud. | es |
| dc.description | Legenda. Eskala legoa eta oinetan. Longitude eta latitude lerroak. | eu |
| dc.description | Legend. Scale in leagues and feet. Lines of latitude and longitude. | en |
| dc.description | Légende. Echelle en lieues et en pieds. Lignes de latitude et de longitude. | fr |
| dc.format | Image/JPEG | - |
| dc.format.extent | 1 mapa plegado de 29 x 45 cm en h. de 33 x 47 cm | es |
| dc.format.extent | Mapa tolestua, 29 x 45 cm-koa, 33 x 47 cm-ko orrian. | eu |
| dc.format.extent | 1 29 x 45 cm folded map on a 33 x 47 cm page | en |
| dc.format.extent | 1 carte pliée de 29 x 45 cm en h. de 33 x 47 cm | fr |
| dc.relation.ispartof | Guia histórico-descriptiva del viajero en el Señorio de Vizcaya | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003476&codigo=3476 | es |
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003476&codigo=3476 | eu |
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003476&codigo=3476 | en |
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003476&codigo=3476 | fr |
| dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
| dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
| dc.subject | Cartography-Maps | en |
| dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
| dc.title | Perfíl topográfico del M[uy] N[oble] y M[uy] L[eal] Señorio de Vizcaya : año de 1865 | es |
| dc.title | Bizkaiko Jaurerriaren profil topografikoa : 1865eko urtea | eu |
| dc.title | Topographical outline of the Mo[st] N[oble] and M[ost] L[oyal] Domain of Vizcaya : 1865 | en |
| dc.title | Profil topographique du Tr[ès] N[oble] et Tr[ès] L[oyal] Señorio de Vizcaya : 1865 | fr |
| dc.type | Image - GRABADO | es |
| dc.type | Image - GRABATUA | eu |
| dc.type | Image - ENGRAVING | en |
| dc.type | Image - GRAVURE | fr |
| ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003476.jpg | - |
| ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| ESE.type | TEXT | - |
| izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003476&fondo=apil&contenido=meta | - |
| izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
| izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
| izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
| izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
| Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX | |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.