Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/91245
Título: | [Plano de las posiciones de las tropas carlistas y liberales en la Acción del puente de Arquijas] |
Publicación: | Lit. Aragon |
Descripción: | Autor del libro : por D. Ignacio Calonge y Perez. Impresor del libro : Madrid, Imprenta de D. Alejandro Gomez Fuentenebro. Leyenda. Flecha de orientación. Derrotados en Mendaza, los carlistas "se retiraron á Zúñiga [...]. El general Córdova, creyendo que se retirarian á las sierras de Andía, dividió sus fuerzas [pero al llegar a Arquijas] observó que Zumalacárregui habia tomadoposiciones...". |
Descripción física: | 1 plano de 20 x 13 cm en h. de 26 x 19 cm |
Fecha de publicación: | 1856 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/91245 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.