Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/91245
Titre: | [Plan des positions des troupes carlistes et libérales lors de l¿action du pont d¿Arquijas] |
Edition: | Lit. Aragon |
Description: | Auteur du livre : por D. Ignacio Calonge y Perez. Imprimeur du livre : Madrid, Imprenta de D. Alejandro Gomez Fuentenebro. Légende. Flèche d¿orientation. Défaits à Mendaza, les carlistes "se retiraron á Zúñiga [...]. El general Córdova, creyendo que se retirarian á las sierras de Andía, dividió sus fuerzas [pero al llegar a Arquijas] observó que Zumalacárregui habia tomado posiciones...". |
Description physique: | 1 plan de 20 x 13 cm en h. de 26 x 19 cm |
Date de publication: | 1856 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/91245 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.