Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Ega - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Zuñiga - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:27Z | - |
dc.date.issued | 1856 | - |
dc.identifier | S19_003402 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91245 | - |
dc.description | Autor del libro : por D. Ignacio Calonge y Perez. Impresor del libro : Madrid, Imprenta de D. Alejandro Gomez Fuentenebro. Leyenda. Flecha de orientación. Derrotados en Mendaza, los carlistas "se retiraron á Zúñiga [...]. El general Córdova, creyendo que se retirarian á las sierras de Andía, dividió sus fuerzas [pero al llegar a Arquijas] observó que Zumalacárregui habia tomadoposiciones...". | es |
dc.description | Liburuaren egilea : D. Ignacio Calonge y Perez. Liburuaren inprimatzailea : Madril, D. Alejandro Gomez Fuentenebroren inprimategia. Legenda. Orientazio gezia. Mendazan garaitu egin zituzten karlistak: ¿Se retiraron á Zúñiga [...].El general Córdova, creyendo que se retirarian á las sierras de Andía, dividió sus fuerzas [pero al llegar a Arquijas] observó que Zumalacárregui habia tomadoposiciones..." (Zuñigara erretiratu ziren [¿].Córdova jeneralak, Andiako mendilerrora erretiratuko zirela pentsatuz, bere indarrak bereizi zituen [baina Arkijasera iristean] ikusi zuen Zumalakarregik posizioak hartuta zeuzkala¿). | eu |
dc.description | Author of the book: by Ignacio Calonge y Perez. Book printed by: Madrid, Alejandro Gomez Fuentenebro Printer¿s. Legend. Arrow for orientation. Defeated at Mendaza, the Carlists "withdrew to Zúñiga [...]. General Córdova, believing that they would withdraw to the Andía mountains, divided up his forces [but on reaching Arquijas] he observed that Zumalacárregui had taken up positions...". | en |
dc.description | Auteur du livre : por D. Ignacio Calonge y Perez. Imprimeur du livre : Madrid, Imprenta de D. Alejandro Gomez Fuentenebro. Légende. Flèche d¿orientation. Défaits à Mendaza, les carlistes "se retiraron á Zúñiga [...]. El general Córdova, creyendo que se retirarian á las sierras de Andía, dividió sus fuerzas [pero al llegar a Arquijas] observó que Zumalacárregui habia tomado posiciones...". | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano de 20 x 13 cm en h. de 26 x 19 cm | es |
dc.format.extent | Planoa, 20 x 13 cm-koa, 26 x 19 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 20 x 13 cm plan on a 26 x 19 cm page | en |
dc.format.extent | 1 plan de 20 x 13 cm en h. de 26 x 19 cm | fr |
dc.publisher | Lit. Aragon | es |
dc.publisher | Lit. Aragon | eu |
dc.publisher | Lit. Aragon | en |
dc.publisher | Lit. Aragon | fr |
dc.relation.ispartof | Pabellon español, el ; ó Diccionario historico descriptivo de las batallas, sitios y acciones mas notables, que han dado ó que han asistido las armas españolas desde el tiempo de los cartagineses hasta nuestros dias : así en la Península como en las diferentes naciones [... que] ha tenido guerra | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003402&codigo=3402 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Paisaje natural-Ríos | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Ibaiak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Natural landscape-Rivers | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Rivières | fr |
dc.title | [Plano de las posiciones de las tropas carlistas y liberales en la Acción del puente de Arquijas] | es |
dc.title | [Soldadu karlistek eta liberalek Arkijasko zubiko ekintzan zituzten posizioen planoa] | eu |
dc.title | [Plan of the positions of the Carlist and liberal troops in the Action on Arquijas bridge] | en |
dc.title | [Plan des positions des troupes carlistes et libérales lors de l¿action du pont d¿Arquijas] | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003402.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003402&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.