Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/10690/92301Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Aragon - Nafarroa | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:57Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-21T14:22:57Z | - | 
| dc.date.issued | 1868 | - | 
| dc.identifier | S19_002363 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92301 | - | 
| dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de ultramar", dirigida por Cayetano Rosell es la obra que contiene la ¿Crónica de la provincia de Navarra¿ redactada por Julio Nombela. | es | 
| dc.description | Cayetano Rossell-ek zuzendutako "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar" [Espainiaren kronika ilustratua, hau da, bere probintzien, hiri nagusien eta itsasoz haraindiko bere lurraldeen historia ilustratu eta deskriptiboa] lana da Julio Nombelak erredaktatutako "Crónica de la provincia de Navarra¿ [Nafarroako probintziako Kronika] jasotzen duena. | eu | 
| dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar", edited by Cayetano Rosell is the work that contains the Chronicle of the province of Navarre written by Julio Nombela. | en | 
| dc.description | "Crónica general de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes y posesiones de ultramar" [Chronique générale d¿Espagne, ou histoire illustrée et descriptive de ses provinces, de ses villes les plus importantes et de ses possessions d¿outre-mer], dirigée par Cayetano Rosell est l¿oeuvre qui contient la Crónica de la provincia de Navarre écrite par Julio Nombela. | fr | 
| dc.format | Image/JPEG | - | 
| dc.format.extent | 1 grabado de 12 x 17 cm en h. de 32 x 22 cm | es | 
| dc.format.extent | Grabatua, 12 x 17 cm-koa, 32 x 22 cm-ko orrian. | eu | 
| dc.format.extent | 1 12 x 17 cm engraving on a 32 x 22 cm page | en | 
| dc.format.extent | 1 gravure de 12 x 17 cm en h. de 32 x 22 cm | fr | 
| dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | es | 
| dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | eu | 
| dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | en | 
| dc.publisher | Editores : Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid | fr | 
| dc.relation.ispartof | Crónica de la provincia de Navarra | - | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - | 
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es | 
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu | 
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en | 
| dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr | 
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002363&codigo=2363 | es | 
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002363&codigo=2363 | eu | 
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002363&codigo=2363 | en | 
| dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002363&codigo=2363 | fr | 
| dc.subject | Comunicaciones-Medios transporte-Ferrocarriles | es | 
| dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es | 
| dc.subject | Comunicaciones-Vías-Vías férreas | es | 
| dc.subject | Paisaje natural-Ríos | es | 
| dc.subject | Komunikabideak-Garraiobideak-Trenak | eu | 
| dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu | 
| dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Trenbideak | eu | 
| dc.subject | Natura paisaia-Ibaiak | eu | 
| dc.subject | Communications-Means of transport-Railways | en | 
| dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en | 
| dc.subject | Communications-Routes-Railway lines | en | 
| dc.subject | Natural landscape-Rivers | en | 
| dc.subject | Communications-Moyens de transport-Chemins de fer | fr | 
| dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr | 
| dc.subject | Communications-Voies-Voies ferrées | fr | 
| dc.subject | Paysage naturel-Rivières | fr | 
| dc.title | Vista del puente del río Aragón | es | 
| dc.title | Aragon ibaiaren gaineko zubiaren ikuspegia | eu | 
| dc.title | View of the bridge over the River Aragon | en | 
| dc.title | Vue du pont sur la rivière Aragon | fr | 
| dc.type | Image - GRABADO | es | 
| dc.type | Image - GRABATUA | eu | 
| dc.type | Image - ENGRAVING | en | 
| dc.type | Image - GRAVURE | fr | 
| ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - | 
| ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002363.jpg | - | 
| ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - | 
| ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - | 
| ESE.type | TEXT | - | 
| izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002363&fondo=apil&contenido=meta | - | 
| izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es | 
| izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu | 
| izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en | 
| izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr | 
| Appears in Collections: | Prints XIX century album | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.