Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/92512
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Irun - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:37Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:37Z | - |
dc.date.issued | 1879 | - |
dc.identifier | S19_002192 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92512 | - |
dc.description | Autor del libro, Antonio Pirala. Leyenda. Escala a través de línea métrica y a 1:60000. Ilustra la narración del sitio de Irun los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1874. Ver además, mismo grabado disponible en el fondo del Koldo Mitxelena (J.U. 2170, Tomo III, pág. 516). | es |
dc.description | Liburuaren egilea Antonio Pirala da. Legenda. Lerro metriko baten bidezko eskala eta 1:60000. 1874ko azaroaren 10, 11 eta 12an izandako Irungo setioaren kontaketa ilustratzen du. Ikusi, gainera, grabatu bera Koldo Mitxelenaren funtsean (J.U. 2170, III. lib., 516. or.). | eu |
dc.description | Author of the book, Antonio Pirala. Legend. Scale by a metric line at 1:60000. It illustrates the account of the siege of Irún on the 10th, 11th & 12th of November 1874. See also, the same engraving available in the Koldo Mitxelena collection (J.U. 2170, Volume III, page 516). | en |
dc.description | Auteur du livre, Antonio Pirala. Légende. Echelle métrique et au 1:60000. Illustre la narration du siège d¿Irun les 10, 11 et 12 novembre 1874. Voir, de plus, même gravure disponible dans le fonds du Koldo Mitxelena (J.U. 2170, Tome III, Page 516). | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado plegado de 28 x 38 cm en h. de 34 x 49 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatu tolestua, 28 x 38 cm-koa, 34 x 49 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 28 x 38 cm folded engraving on a 34 x 49 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure pliée de 28 x 38 cm en h. de 34 x 49 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Historia contemporánea : anales desde 1843 hasta la conclusión de la última Guerra Civil | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002192&codigo=2192 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002192&codigo=2192 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002192&codigo=2192 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002192&codigo=2192 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Zona de las operaciones sobre Irun en los días 10, 11 y 12 de Noviembre de 1874 | es |
dc.title | Irunen aurkako operazioen eremua 1874ko azaroaren 10, 11 eta 12an | eu |
dc.title | Area of the operations around Irun on the 10th, 11th and 12th of November 1874 | en |
dc.title | Zone des opérations sur Irun les 10, 11 et 12 novembre 1874 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002192.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002192&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.