Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Perea | - |
dc.contributor.other | Rico | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:30Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:30Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier | S19_001268 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93183 | - |
dc.description | Edición del día 30 de septiembre de 1874. Editor y director de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Nº de Lám. 7. Croquis remitidos por Ricardo Becerro. Hoja autografiada. "Desde [...] Aramaio, hasta la villa de Murgia, tienen los carlistas [14] estaciones telegráficas [...]. Según posición relativa de los lienzos [...] se significan distintos números que corresponden a las letras del alfabeto" | es |
dc.description | 1874ko irailaren 30eko edizioa. Argitalpenaren editore eta zuzendaria Abelardo de Carlos da. Irudi zenbakia: 7. Rikardo Becerrok igorritako krokisak. Orri autografiatua. "Aramaiotik Murgiako hiribilduraino, karlistek telegrafo-estazioak [14] dauzkate [...]. Oihalen posizio erlatiboaren arabera [...] alfabetoko letrei dagozkien zenbakiak adierazten dituzté | eu |
dc.description | 30th of September 1874 edition. Editor and director of the publication, Abelardo de Cárlos. Plate number. 7. Sketches submitted by Ricardo Becerro. Autographed page. "From [...] Aramayona, to the town of Murguia, the Carlists have [14] telegraph stations [...]. According to the relative position of the panels [...] they represent different numbers that correspond to letters of the alphabet" | en |
dc.description | Edition du 30 septembre 1874. Rédacteur et directeur de la publication, Abelardo de Cárlos. Nº de planche. 7. Croquis remis par Ricardo Becerro. Feuille autographiée. "D¿[...] Aramayona à Murguia, les carlistes disposent de [14] stations télégraphiques [...]. Selon position relative sur les peintures [...] on distingue nettement différents numéros qui correspondent aux lettres de l¿alphabet" | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 11 x 17 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 11 x 17 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 11 x 17 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 11 x 17 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001268&codigo=1268 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001268&codigo=1268 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001268&codigo=1268 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001268&codigo=1268 | fr |
dc.subject | Ciencia y tecnología | es |
dc.subject | Comunicaciones-Medios de comunicación | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Komunikabideak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Science and technology | en |
dc.subject | Communications-communications channels | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Sciences et techniques | fr |
dc.subject | Communications-Moyens de communication | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.title | Sistema telegráfico de los carlistas en Álava | es |
dc.title | Karlisten telegrafo sistema Araban | eu |
dc.title | Carlists' telegraph system in Alava, the | en |
dc.title | Système télégraphique installé par les carlistes en Alava | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001268.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001268&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.