Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94359| Titre: | Explicacion del plan correspondant au territoire d¿Aizarnazabal [dans le cadre des travaux de la grande route] : vue du pont que l¿on doit cosntruire sur le rio Urola au point C que signale le plan général |
| Description: | Echelle 80 pieds castillans. Représentent la hauteur du niveau ordinaire de la rivière et des crues. |
| Description physique: | 1 plan de 10 x 36 cm en h. de 54 x 76 cm ; coll. |
| Date de publication: | 1842 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94359 |
| Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Publication: | Archivo General de Gipuzkoa = Gipuzkoako Artxibo Orokorra |
| Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000167&codigo=167 |
| Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
