Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94425
Titre: | Plan de Fontarabie et de la redoute d'Andaye |
Description: | Echelle. Orientation représentée par une croix. Dessinent la végétation et la zone destinée à la culture de la terre. Inscription manuscrite. Numérotation interne du plan : Tome V nº 97 |
Description physique: | 1 gravure de 22 x 32 cm en h. de 30 x 44 cm ; coll. |
Date de publication: | 17?? |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94425 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Untzi Museoa = Museo Naval |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000240&codigo=240 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.